Last Refresh: 16 1704
Windy INSAT Doppler Images VIDP RVR

Displayed Data captured at 2024-05-16 17:04 Z

Callsign Dest SOBT EOBT POBT Bay TOBT TTOT TSAT TSAT Status FLT Status
IGO225 VAID 16:05 16:05 00:00 V27L 16:32 16:54 16:44 expired Filed
IGO88J VAAH 15:55 15:55 00:00 A6 16:36 17:04 16:54 expired cleared
IGO1341 OTHH 16:20 16:20 15:24 V16 16:42 17:14 16:56 expired cleared
VTI857 VOBL 16:00 16:00 16:53 V4R 16:45 17:28 17:12 ready Delayed
GFA065 OBBI 16:15 16:15 15:53 V8L 16:48 17:18 17:01 active cleared
UAE7Y OMDB 16:50 16:50 00:00 V9 16:50 17:21 17:04 active Filed
VTI869 VOHS 16:55 16:55 17:21 V28L 16:55 18:01 17:48 generated Filed
IGO5393 VOHS 17:00 17:00 16:13 A4 16:55 17:40 17:23 generated Filed
IGO091 OEJN 16:55 16:55 15:39 V15 16:55 17:32 17:16 ready Filed
IGO1401 OMAA 16:45 16:35 16:05 V17R 16:58 17:35 17:19 generated Filed
SEJ8258 VIDP 17:00 17:00 15:50 C81 17:00 17:38 17:22 generated Filed
IGO081 OEDF 17:05 17:05 16:34 V7R 17:05 17:43 17:30 generated Filed
IAD334 VIJP 17:05 17:05 16:27 V26L 17:05 17:46 17:30 generated Filed
IGO94Y VANP 15:40 15:30 00:00 C13 17:05 17:48 17:32 generated cleared
IGO5106 VOGO 17:15 17:15 16:41 A3 17:15 17:56 17:39 generated Filed
AKJ1367 VOBL 17:15 17:15 16:22 A7 17:15 17:53 17:36 generated Filed
VTI919 VAAH 17:15 17:15 15:11 V24 17:15 17:51 17:36 generated Filed
VTI986 VIDP 17:20 17:20 17:05 V30L 17:20 17:59 17:45 generated Filed
IGO63L VAID 16:05 16:05 00:00 V23 17:25 18:04 17:50 generated Filed
By NK || Feedback